Zahnarzt Moenchengladbach
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 170,43 km² |
| Einwohner | 261.745 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.536 Einwohner je km² |
| Höhe | 70 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 41001 - 41239 (alt 4050) |
| Telefonische Vorwahlen | 02161 und 02166 |
| Geografische Lage | 51° 12' N, 6° 26' O |
| Kfz-Kennzeichen | MG (RY, GV alt) |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 16 000 |
| Stadtgliederung | 10 Stadtbezirke |
| 44 Stadtteile |
| Anschrift der |
| Stadtverwaltung | Rathaus Abtei |
| 41050 Mönchengladbach |